Downloads
evalBlockSz.vbs
Daten | |
|---|---|
| Version | 20130709 |
| Erstelldatum | 2013-07-09 |
| Dateidatum | 2013-07-09 |
| Autor | D. Bistron |
| Webseite | Webseite ![]() |
| Downloads | 100 |
|
|
|
Platzverbrauch von Daten auf Partition mit abweichender Clustergröße bestimmen.
Ausführung
cscript.exe evalBlockSz.vbs -p <Pfad> [-b <Blockgr.1,Blockgr.2,…>]
Weitere Informationen:
| Version | 20130709 | Dateidatum | 2013-07-09 |
| Dateigröße | 1.84 KB | Downloads | 100 |
| MD5 Prüfsumme | 5a3ca78bc8f77fd75ec0dc4f6ca046a0 | ||
| SHA1 Prüfsumme | d6fc3886e85af533fa17f2bedad1f8d26d045440 | ||
Bei Downloadproblemen, Ausführungsfehlern, oder falls Sie eine angepasste Version eines Skripts benötigen, senden Sie einfach eine kurze Nachricht über das Kontaktformular.
